구 분 |
기 본 금 리 (우대금리등 세부사항은영업점 문의) |
|
보통예탁금 | 0.01 | |
자립예탁금 | 0.01 | |
자유저축예탁금 | 0.01 | |
365예금 | 0.01 | |
e-조은통장 (판매종료) | - | |
기업자유 | 7일미만 | 0.01 |
7일이상 | 0.05 | |
3월이상 | 0.10 | |
알짜배기(개인) | 1천만원미만 | 0.10 |
3천만원미만 | 0.20 | |
5천만원미만 | 0.40 | |
1억원미만 | 0.90 | |
5억원미만 | 1.30 | |
5억원이상 | 1.50 | |
알짜배기(기업) | 7일미만 | 0.20 |
3천만원미만 | 0.30 | |
1억원미만 | 0.80 | |
5억원미만 | 1.40 | |
10억원미만 | 1.60 | |
10억원이상 |
3.55 |
|
정기예탁금 | 1월이상 | 3.00 |
3월이상 | 3.30 | |
6월이상 | 3.40 | |
12월이상 | 3.60 | |
24월이상 | 3.20 | |
36월이상 | 2.80 | |
정기적금 | 6월이상 | 3.30 |
12월이상 | 3.50 | |
24월이상 | 3.10 | |
36월이상 | 2.70 | |
자유적립적금 | 3월이상 | 3.00 |
6월이상 | 3.10 | |
12월이상 | 3.30 | |
24월이상 | 2.90 | |
36월이상 | 2.50 | |
자유로부금 | 6월이상 | 3.10 |
12월이상 | 3.30 | |
24월이상 | 2.90 | |
36월이상 | 2.50 | |
장학적금 | 6월이상 | 3.20 |
12월이상 | 3.40 | |
24월이상 | 3.00 | |
36월이상 | 2.60 | |
농어가목돈 마련저축 |
3년 | 5.34 |
5년 | 5.34 |
다음글 | 수신금리 변경 안내(2023.02.10.) |
---|---|
이전글 | 이전글이 없습니다. |